| 新聞相關網址 前 10 名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 蕃薯藤新聞網 | 新聞相關網址 | 434 | 1.00 | 1 |
| 2 | 新城財經台即時新聞 | 新聞相關網址 | 375 | 1.00 | 1 |
| 3 | 蕃薯藤新聞網站 | 新聞相關網址 | 306 | 0.00 | 0 |
| 4 | CNN | 新聞相關網址 | 255 | 0.00 | 0 |
| 衛生醫療相關網址 前 10 名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 台大醫院急診醫學部 | 衛生醫療相關網址 | 2107 | 1.00 | 1 |
| 2 | 台大國家災難救護隊 | 衛生醫療相關網址 | 747 | 0.00 | 0 |
| 3 | 行政院衛生署 | 衛生醫療相關網址 | 664 | 0.00 | 0 |
| 4 | 衛生署緊急醫療管理系統 | 衛生醫療相關網址 | 578 | 0.00 | 0 |
| 5 | 台北縣衛生局 | 衛生醫療相關網址 | 383 | 0.00 | 0 |
| 6 | 宜蘭縣衛生局 | 衛生醫療相關網址 | 320 | 0.00 | 0 |
| 7 | 台北市衛生局 | 衛生醫療相關網址 | 312 | 0.00 | 0 |
| 8 | 基隆市衛生局 | 衛生醫療相關網址 | 274 | 0.00 | 0 |
| 9 | 行政院衛生署 | 衛生醫療相關網址 | 265 | 0.00 | 0 |
| 緊急應變相關機構 前 10 名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 南區EOC | 緊急應變相關機構 | 909 | 2.00 | 2 |
| 2 | 勞工安全衛生研究所 | 緊急應變相關機構 | 861 | 1.00 | 1 |
| 3 | 行政院災害防救委員會 | 緊急應變相關機構 | 656 | 0.00 | 0 |
| 4 | 國家地震工程研究中心 | 緊急應變相關機構 | 653 | 1.00 | 1 |
| 5 | 中區EOC | 緊急應變相關機構 | 629 | 1.00 | 1 |
| 6 | 內政部消防署 | 緊急應變相關機構 | 581 | 0.00 | 0 |
| 7 | 交通部中央氣象局資訊服務網 | 緊急應變相關機構 | 516 | 1.00 | 1 |
| 8 | 經濟部水利署第十河川局 | 緊急應變相關機構 | 398 | 1.00 | 1 |
| 9 | 經濟部水利署水災防救作業支援系統 | 緊急應變相關機構 | 380 | 1.00 | 1 |
| 10 | 台北縣消防局 | 緊急應變相關機構 | 363 | 0.00 | 0 |
| 災難應變相關知識庫 前 10 名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | CDC-Public Health Images Library | 災難應變相關知識庫 | 313 | 0.00 | 0 |

